Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.12.2024 | 01.01.2026 | Rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2025 | |
53/2024 | Simona Antošová | ||
30.12.2022 | 31.12.2028 | Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2028 | |
2/2023 | Úřad |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
06.11.2024 | 07.11.2030 | Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | |
47/2024 | Simona Antošová | ||
17.10.2024 | 18.10.2030 | Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. | |
39/2024 | Lenka Nováková |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.03.2025 | 25.06.2025 | Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2025 | |
04/2025 | Simona Antošová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.06.2024 | 01.07.2025 | Závěrečný účet městyse Lázně Toušeň za rok 2023 | |
26/2024 | Lenka Nováková |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.04.2025 | 15.05.2025 | Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj | |
10/2025 | Lenka Nováková |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.02.2025 | - | Výroční zpráva dle §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím | |
Simona Antošová | |||
28.02.2024 | - | Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím | |
Simona Antošová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.10.2024 | 01.11.2034 | Sazebník úhrad za poskytování informací | |
40/2024 | Lenka Nováková |